Inversores
Inversores
Información General
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Documento Informativo Euronext | 2.4 Mb | Descargar |
Gobierno Corporativo
Consejo de administración
Jaime Íñigo Guerra Azcona
Consejero Dominical
Bankinter, S.A
Juan José Vera Vera
Consejero Dominical y Vicepresidente
Valfondo Inmuebles, S.L.
Juan José Vera Villamayor
Consejero Dominical
Valfondo Inmuebles, S.L.
Fernando Moreno Marcos
Consejero Dominical y Presidente
Bankinter, S.A
Ignacio Larrú Martínez
Consejero Externo
Víctor Martí Gilabert
Consejero Externo
Íñigo Gortázar Sánchez-Torres
Consejero Externo
Alfonso Cárcamo Gil
Secretario no consejero
Doña Cristina Vidal Otero
Vicesecretario no consejero
Juntas Generales
Junta General Ordinaria 2025
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Anuncio de Convocatoria | 142 Kb | Descargar |
Propuestas de Acuerdos | 144 Kb | Descargar |
Instrucciones de voto y delegación | 121 Kb | Descargar |
Tarjeta de asistencia y delegación o voto a distancia | 143 Kb | Descargar |
Orden del Día | 81 Kb | Descargar |
Informe de Remuneraciones | 72 Kb | Descargar |
Informe aplicación de Resultado | 73 Kb | Descargar |
Carta del Presidente | 63 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales | 2.4 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas | 4 Mb | Descargar |
Acuerdos adoptados por la Junta General | 177 Kb | Descargar |
Junta General Ordinaria 2024
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Convocatoria | 48 Kb | Descargar |
Tarjeta | 93 Kb | Descargar |
Instrucciones de Voto | 46 Kb | Descargar |
Propuestas de Acuerdo | 42 Kb | Descargar |
Informe Remuneraciones Consejeros | 19 Kb | Descargar |
Carta de Presentación del Presidente del Consejo | 26 Kb | Descargar |
Informe Propuesta Aplicación de Resultado y Distribución de Reservas | 55 Kb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas | 4.2 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales | 2 Mb | Descargar |
Junta General Ordinaria 2023
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Convocatoria | 108 Kb | Descargar |
Tarjeta | 493 Kb | Descargar |
Instrucciones de Voto | 81 Kb | Descargar |
Propuestas de Acuerdo | 166 Kb | Descargar |
Informe Propuesta Modificación Estatutos Arts. 1, 6, 8, 17, 29, 33, 39, 40 y DT | 308 Kb | Descargar |
Informe Propuesta Aplicación de Resultado y Distribución de Dividendos | 97 Kb | Descargar |
Informe Remuneraciones Consejeros | 24 Kb | Descargar |
Carta de Presentación del Presidente del Consejo | 27 Kb | Descargar |
Acuerdos adoptados por la Junta General | 290 Kb | Descargar |
Junta General Ordinaria 2022
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Convocatoria | 393 Kb | Descargar |
Tarjeta | 218 Kb | Descargar |
Instrucciones de Voto | 346 Kb | Descargar |
Propuestas de Acuerdo | 548 Kb | Descargar |
Informe Justificativo del Aumento de Capital | 340 Kb | Descargar |
Informe Justificativo del Aumento de Capital Autorizado (ART. 297.1 B LSC) | 471 Kb | Descargar |
Informe Justificativo de las Modificaciones Estatutarias | 493 Kb | Descargar |
Carta de Presentación del Presidente del Consejo | 215 Kb | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales | 1.4 Mb | Descargar |
Acuerdos Adoptados por la Junta General | 789 Kb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas (Ejercicio 2021) | 609 Kb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas (Ejercicio 2020) | 1 Mb | Descargar |
* Ampliación Capital 2022
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Nota Informativa Ampliación Capital 3ª Vuelta | 64 Kb | Descargar |
Nota Informativa de la Ampliación Capital | 130 Kb | Descargar |
Documento de Registro | 1.2 Mb | Descargar |
Nota de Valores | 923 Kb | Descargar |
Normativa Gobierno Corporativo
Normativa de Gobierno Corporativo
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Política de Prevención y Gestión de Riesgos Penales | 280 Kb | Descargar |
Código Ético Proveedores | 926 Kb | Descargar |
Código Ético | 1.4 Mb | Descargar |
Política Anticorrupción | 220 Kb | Descargar |
Política ESG | 114 Kb | Descargar |
Política Ambiental | 107 Kb | Descargar |
Estatutos Sociales Montepino Logística Socimi, S.A. | 221 Kb | Descargar |
Protocolo Frente al Acoso | 288 Kb | Descargar |
Fusión Montepino Logística
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Proyecto Común de Fusión por Absorción | 490 Kb | Descargar |
CCAA 2018 | 9.7 Mb | Descargar |
CCAA 2019 | 8.9 Mb | Descargar |
CCAA 2020 | 1.8 Mb | Descargar |
Balances Fusión Bankinter Logística, S.A. | 7.2 Mb | Descargar |
Balances Fusión Montepino Logística, S.L.U. | 39 Kb | Descargar |
Estatutos Sociales Bankinter Logística, S.A. | 497 Kb | Descargar |
Estatutos Sociales Montepino Logística, S.L.U. | 43 Kb | Descargar |
Órganos de Administración Bankinter Logística, S.A. | 208 Kb | Descargar |
Órganos de Administración Montepino Logística, S.L.U. | 286 Kb | Descargar |
Anuncio de Proyecto Común de Fusión | 278 Kb | Descargar |
Hechos Relevantes
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Informe de Actividad 4T 2025 | 1.85 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 3T 2025 | 2.19 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 2T 2025 | 1.8 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 1T 2025 | 2.12 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 4T 2024 | 2.2 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 3T 2024 | 2.4 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 2T 2024 | 2.5 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 1T 2024 | 2.5 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 4T 2023 | 2.45 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 3T 2023 | 25.7 Mb | Descargar |
Informe de Actividad 2T 2023 | 2.5 Mb | Descargar |
Transacción Financiera | 249 Kb | Descargar |
Transacción Montepino Logística Zaragoza | 236 Kb | Descargar |
Convocatoria | 108 Kb | Descargar |
14/02/2025 Otra Información Relevante – distribución de prima | 54,2 Kb | Descargar |
9/06/2025 – Otra Información Relevante – Distribución de dividendo | 65 Kb | Descargar |
22/07/2025 – Otra Información Relevante – Venta activo Coslada | 241 Kb | Descargar |
16/03/2023 Otra información relevante-Refinanciación | 78 Kb | Descargar |
Información Financiera
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Cuentas Anuales Individuales 2024 | 4 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas 2024 | 4 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales 2023 | 2 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas 2023 | 4.2 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales 2022 | 2.4 Mb | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas 2022 | 4.9 Mb | Descargar |
Sistema Interno de Información
| Documento | Tamaño | Acción |
|---|---|---|
Política del Sistema Interno de Información | 123 Kb | Descargar |
Protocolo de gestión de denuncias | 279 Kb | Descargar |
Canal ético | Ver página |